服务热线
021-63095600
型号 |
轻负载应用 |
重负载应用 |
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流
(A) |
电机功率
(KW) |
额定电流
(A) |
电机功率
(KW) |
RMB
(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0003-3+P901 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 13000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0004-3+P901 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 13700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0005-3+P901 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 14500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0006-3+P901 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 16400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0009-3+P901 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 18000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0011-3+P901 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 19600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0016-3+P901 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 22500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0020-3+P901 | 31 | 15 | 23 | 11 | 26200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0025-3+P901 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 31300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0030-3+P901 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 36000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0040-3+P901 | 69 | 30 | 49 | 22 | 41500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0050-3+P901 | 80 | 37 | 60 | 30 | 44800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0060-3+P901 | 94 | 45 | 69 | 37 | 53500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0070-3+P901 | 132 | 55 | 97 | 45 | 62600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0100-3+P901 | 155 | 75 | 115 | 55 | 86800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS800-01-0120-3+P901 | 184 | 90 | 141 | 75 | 106000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品型号 |
一般应用 |
重载应用 |
价格
(RMB) | ||
额定电流
(A) |
电机功率
(KW) |
额定电流
(A) |
电机功率
(KW) | ||
ACS550-01-03A3-4 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 0.75 | 4550.00 |
ACS550-01-04A1-4 | 4.1 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 4750.00 |
ACS550-01-05A4-4 | 5.4 | 2.2 | 4.1 | 1.5 | 5050.00 |
ACS550-01-06A9-4 | 6.9 | 3 | 5.4 | 2.2 | 5650.00 |
ACS550-01-08A8-4 | 8.8 | 4 | 6.9 | 3 | 6250.00 |
ACS550-01-012A-4 | 11.9 | 5.5 | 8.8 | 4 | 6850.00 |
ACS550-01-015A-4 | 15.4 | 7.5 | 11.9 | 5.5 | 8250.00 |
ACS550-01-023A-4 | 23 | 11 | 15.4 | 7.5 | 12500.00 |
ACS550-01-031A-4 | 31 | 15 | 23 | 11 | 15500.00 |
ACS550-01-038A-4 | 38 | 18.5 | 31 | 15 | 19000.00 |
ACS550-01-044A-4 | 44 | 22 | 38 | 18.5 | 21500.00 |
ACS550-01-059A-4 | 59 | 30 | 44 | 22 | 26500.00 |
ACS550-01-072A-4 | 72 | 37 | 59 | 30 | 30500.00 |
ACS550-01-096A-4 | 96 | 45 | 69 | 41 | 33900.00 |
ACS550-01-0124A-4 | 124 | 55 | 88 | 45 | 40500.00 |
ACS550-01-0157A-4 | 157 | 75 | 113 | 55 | 47500.00 |
ACS550-01-0180A-4 | 180 | 90 | 141 | 75 | 65500.00 |
(此价格不含控制盘) |
Type |
平方转矩应用 |
RMB | |
产品型号 |
PN kW
电机额定功率 |
I2N A
额定输出电流 |
价格(元) |
ACS510-01-03A3-4 |
1.1 |
3.3 |
4,400.00 |
ACS510-01-04A1-4 |
1.5 |
4.1 |
4,650.00 |
ACS510-01-05A6-4 |
2.2 |
5.6 |
4,850.00 |
ACS510-01-07A2-4 |
3 |
7.2 |
5,050.00 |
ACS510-01-09A4-4 |
4 |
9.4 |
5,700.00 |
ACS510-01-012A-4 |
5.5 |
11.9 |
5,980.00 |
ACS510-01-017A-4 |
7.5 |
17 |
6,650.00 |
ACS510-01-025A-4 |
11 |
25 |
8,050.00 |
ACS510-01-031A-4 |
15 |
31 |
11,500.00 |
ACS510-01-038A-4 |
18.5 |
38 |
13,950.00 |
ACS510-01-045A-4 |
22 |
45 |
16,650.00 |
ACS510-01-060A-4 |
30 |
60 |
18,600.00 |
ACS510-01-072A-4 |
37 |
72 |
21,600.00 |
ACS510-01-096A-4 |
45 |
96 |
25,500.00 |
ACS510-01-124A-4 |
55 |
124 |
32,500.00 |
ACS510-01-157A-4 |
75 |
157 |
41,500.00 |
ACS510-01-180A-4 |
90 |
180 |
55,500.00 |
ACS510-01-195A-4 |
110 |
195 |
63,500.00 |
高级中文控制盘 Assistant Control Panel for Asia |
800.00 | ||
装柜控制盘连接线 Panel cable for cabinet mounting |
查看 |
型号 | 功能描述 | 功率 | 单价(RMB) |
ACS101-1K1-1 |
ACS100单相AC220V~240V输入 |
0.55KW |
2200.00 |
ACS101-1K6-1 |
ACS100,单相 AC220V~240V输入 |
0.75KW |
2290.00 |
ACS101-2K1-1 |
ACS100,单相 AC220V~240V输入 |
1.1KW |
2950.00 |
ACS101-2K7-1 |
ACS100,单相 AC220V~240V输入 |
1.5KW |
3070.00 |
ACS101-4K1-1 |
ACS100,单相 AC220V~240V输入 |
2.2KW |
3620.00 |
ACS101-K75-1 |
ACS100,单相 AC220V~240V输入 |
0.37KW |
2080.00 |
ACS143-1K6-3 |
ACS140,三相 AC380V~480V输入 |
0.75KW |
3210.00 |
ACS143-2K1-3 |
ACS140,三相 AC380V~480V输入 |
1.1KW |
3690.00 |
ACS143-2K7-3 |
ACS140,三相 AC380V~480V输入 |
1.5KW |
4050.00 |
ACS143-4K1-3 |
ACS140,三相 AC380V~480V输入 |